Resumen de la jornada 14 del Torneo clausura
Por: Brayan Alviarez @brayan_alviarez
El DANZ escalo a la 3era posición de la tabla acumulada. Via (Prensa DANZ) |
Esta jornada numero 14 del torneo clausura de la Liga movistar del futbol venezolano no dejo mucho de que hablar. El Deportivo Anzoategui logro escalar otra posición y el Zamora salio goleado 5-0 ante Llaneros.
RESULTADOS J14.
TUCANES 0-0 TRUJILLANOS
ZULIA FC 0-1 ESTUDIANTES
PORTUGUESA 0-0 DVO LA GUAIRA
LLANEROS FC 5-0 ZAMORA FC
ATL VENEZUELA 0-1 CARACAS FC
DVO PETARE 1-0 ARAGUA FC
DANZ 3-2 METROPOLITANOS
Estos resultados nos dejan la siguiente tabla via federacionvenezolanadefutbol.org
TORNEO CLAUSURA 2015
Pos. | Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts | |
Caracas FC | 14 | 10 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 32 | ||
Deportivo Táchira | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 13 | 17 | 28 | ||
Deportivo Anzoátegui | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 14 | 11 | 28 | ||
Zamora FC | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | 27 | ||
Deportivo Lara | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 14 | 5 | 23 | ||
Deportivo La Guaira | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 16 | 3 | 21 | ||
Zulia FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 16 | -4 | 17 | ||
Aragua FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 16 | ||
Mineros de Guayana | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 16 | ||
Trujillanos FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | 16 | ||
Metropolitanos FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 | 15 | ||
Deportivo Petare | 14 | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 | -5 | 15 | ||
Atlético Venezuela | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 15 | -2 | 14 | ||
Llaneros de Guanare | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 | 14 | ||
Tucanes de Amazonas | 14 | 3 | 5 | 6 | 4 | 18 | -14 | 14 | ||
Portuguesa FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | 13 | ||
Estudiantes de Merida | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 12 | ||
Carabobo FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 | 9 |
Menos 3 Pts por ejecución de la Resolución 140385, emanada de la Comisión Disciplinaria de FIFA |
TABLA ACUMULADA 2014 - 2015
Pos. | Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts | |
Caracas FC | 31 | 19 | 6 | 6 | 49 | 23 | 26 | 63 | ||
Deportivo La Guaira | 31 | 16 | 8 | 7 | 44 | 29 | 15 | 56 | ||
Deportivo Anzoátegui | 30 | 16 | 7 | 7 | 53 | 29 | 24 | 55 | ||
Trujillanos FC | 31 | 15 | 7 | 9 | 40 | 32 | 8 | 52 | ||
Deportivo Táchira | 29 | 15 | 6 | 8 | 54 | 29 | 25 | 51 | ||
Zamora FC | 30 | 13 | 10 | 7 | 42 | 31 | 11 | 49 | ||
Deportivo Lara | 30 | 11 | 14 | 5 | 44 | 32 | 12 | 47 | ||
Aragua FC | 30 | 13 | 8 | 9 | 49 | 41 | 8 | 47 | ||
Mineros de Guayana | 30 | 10 | 11 | 9 | 37 | 35 | 2 | 41 | ||
Tucanes de Amazonas | 31 | 10 | 9 | 12 | 20 | 37 | -17 | 39 | ||
Estudiantes de Merida | 29 | 10 | 9 | 10 | 30 | 34 | -4 | 36 | ||
Carabobo FC | 30 | 7 | 12 | 11 | 35 | 41 | -6 | 33 | ||
Atlético Venezuela | 31 | 7 | 11 | 13 | 27 | 35 | -8 | 32 | ||
Metropolitanos FC | 31 | 7 | 9 | 15 | 34 | 52 | -18 | 30 | ||
Zulia FC | 31 | 7 | 7 | 17 | 24 | 43 | -19 | 28 | ||
Deportivo Petare | 31 | 6 | 12 | 13 | 14 | 28 | -14 | 27 | ||
Llaneros de Guanare | 31 | 7 | 5 | 19 | 32 | 54 | -22 | 26 | ||
Portuguesa FC | 31 | 4 | 11 | 16 | 28 | 51 | -23 | 23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario